Wisconsin Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Wisconsin. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (32)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Small game hunting | Resident | $18.00 | Not stated on page | Official page |
| Small game hunting | Non-resident | $90.00 | Not stated on page | Official page |
| Junior small game (ages 12-17) | Resident | $9.00 | Ages 12 to 17 | Official page |
| Junior small game (ages 12-17) | Non-resident | $36.00 | Ages 12 to 17 | Official page |
| Mentored small game | Resident & Non-resident | $7.00 | Mentored hunters | Official page |
| Senior citizen small game | Resident | $9.00 | Age 65 and older | Official page |
| Senior citizen small game | Non-resident | Not offered | Age 65 and older | Official page |
| 5-day small game | Non-resident | $60.00 | Nonresident | Official page |
| Gun deer | Resident | $24.00 | Not stated on page | Official page |
| Gun deer | Non-resident | $200.00 | Not stated on page | Official page |
| Junior gun deer | Resident | $20.00 | Junior hunters per page | Official page |
| Junior gun deer | Non-resident | $36.00 | Junior hunters per page | Official page |
| Archery | Resident | $24.00 | Not stated on page | Official page |
| Archery | Non-resident | $200.00 | Not stated on page | Official page |
| Crossbow | Resident | $24.00 | Not stated on page | Official page |
| Crossbow | Non-resident | $200.00 | Not stated on page | Official page |
| Junior crossbow | Resident | $20.00 | Junior hunters per page | Official page |
| Junior crossbow | Non-resident | $77.00 | Junior hunters per page | Official page |
| Archery or crossbow upgrade | Resident & Non-resident | $3.00 | Hunters with archery or crossbow licence | Official page |
| Mentored gun deer archery or crossbow | Resident & Non-resident | $7.00 | Ages 11 and younger (ages 12 and up pay regular price) | Official page |
| Fall turkey hunting | Resident | $15.00 | Not stated on page | Official page |
| Fall turkey hunting | Non-resident | $65.00 | Not stated on page | Official page |
| Spring turkey hunting | Resident | $15.00 | Not stated on page | Official page |
| Spring turkey hunting | Non-resident | $65.00 | Not stated on page | Official page |
| Bonus turkey harvest authorization | Resident | $10.00 | Not stated on page | Official page |
| Bonus turkey harvest authorization | Non-resident | $15.00 | Not stated on page | Official page |
| Bonus antlerless harvest authorization | Resident | $12.00 | Not stated on page | Official page |
| Bonus antlerless harvest authorization | Non-resident | $20.00 | Not stated on page | Official page |
| Elk application | Resident | $10.00 | Resident | Official page |
| Elk limited-draw hunting licence | Resident | $49.00 | Drawn applicants | Official page |
| Bear limited-draw hunting licence | Resident | $49.00 | Drawn applicants | Official page |
| Bear limited-draw hunting licence | Non-resident | $251.00 | Drawn applicants | Official page |
Tags, Stamps & Permits (9)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| State waterfowl stamp | Resident & Non-resident | $12.00 | Waterfowl hunters | Official page |
| Federal waterfowl stamp | Resident & Non-resident | $28.50 | Waterfowl hunters | Official page |
| Early goose permit | Resident & Non-resident | $3.00 | Waterfowl hunters | Official page |
| Regular goose permit | Resident & Non-resident | $3.00 | Waterfowl hunters | Official page |
| Wild turkey stamp | Resident & Non-resident | $5.25 | Turkey hunters | Official page |
| Pheasant stamp | Resident & Non-resident | $10.00 | Pheasant hunters | Official page |
| Mentored pheasant stamp | Resident & Non-resident | $4.50 | Mentored hunters | Official page |
| Bobcat application | Resident & Non-resident | $6.00 | Applicants | Official page |
| Bear application | Resident & Non-resident | $4.50 | Applicants | Official page |
Trapping Licenses (2)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Furbearer hunting licence | Non-resident | $165.00 | Nonresident | Official page |
| Resident trapping licence | Resident | Not shown | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter education requirement | All / N/A | Not shown | Not checked on fetched pages | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fishing disabled | Resident | $7.00 | Disabled residents (see DNR page) | Official page |
| Fishing veteran or disabled | Resident | $3.00 | Eligible veterans and disabled residents | Official page |
| Fishing and small game armed forces (active service on furlough or leave) | Resident | Free ($0.00) | Resident armed forces in active service on furlough or leave | Official page |
| Military fishing | Non-resident | $20.00 | Qualifying nonresident armed forces members | Official page |
| Student fishing | Non-resident | $20.00 | Qualifying nonresident students | Official page |
| Conservation patron Purple Heart | Resident | $10.00 | Resident Purple Heart recipients | Official page |
| Conservation patron Purple Heart | Non-resident | $161.00 | Nonresident Purple Heart recipients with proof at DNR Service Center | Official page |
Next steps for Wisconsin hunters
Check official Wisconsin season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).