Wisconsin Fishing License Cost & Rules
Resident, non-resident, short-term, senior, youth, and lifetime fishing license fees for Wisconsin. Checked 2026-11-12.
Fishing Licenses (19)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fishing annual | Resident | $20.00 | Wisconsin resident | Official page |
| Fishing first-time buyer | Resident | $5.00 | First-time buyer or not fished WI in 10+ years | Official page |
| Fishing 1-day | Resident | $8.00 | Wisconsin resident | Official page |
| Fishing junior (16-17) | Resident | $7.00 | Ages 16 and 17 | Official page |
| Fishing senior citizen | Resident | $7.00 | Age 65 and older | Official page |
| Fishing spousal | Resident | $31.00 | Spouse of licence holder per page | Official page |
| Fishing annual | Non-resident | $55.00 | Nonresident | Official page |
| Fishing family annual (primary) | Non-resident | $70.00 | Includes children 16 and 17 | Official page |
| Fishing family annual (secondary) | Non-resident | Free ($0.00) | Secondary family licence | Official page |
| Fishing first-time buyer | Non-resident | $28.75 | First-time buyer | Official page |
| Fishing 1-day | Non-resident | $15.00 | Nonresident | Official page |
| Fishing 4-day | Non-resident | $29.00 | Nonresident | Official page |
| Fishing 15-day | Non-resident | $33.00 | Nonresident | Official page |
| Fishing 15-day family | Non-resident | $45.00 | Includes children 16 and 17 | Official page |
| Sturgeon spearing Lake Winnebago (resident) | Resident | $20.00 | Resident | Official page |
| Sturgeon spearing Lake Winnebago (nonresident) | Non-resident | $65.00 | Nonresident | Official page |
| Sturgeon hook and line inland (nonresident) | Non-resident | $50.00 | Nonresident | Official page |
| 2-day Great Lakes fishing (includes Great Lakes stamp) | Resident & Non-resident | $14.00 | Resident and nonresident | Official page |
| 2-day inland lake trout (includes inland trout stamp) | Resident | $14.00 | Wisconsin resident | Official page |
Fishing Stamps, Endorsements & Permits (2)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Inland trout stamp | Resident & Non-resident | $10.00 | Resident and nonresident | Official page |
| Great Lakes salmon and trout stamp | Resident & Non-resident | $10.00 | Resident and nonresident | Official page |
Combination Hunting & Fishing Packages (8)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Conservation patron | Resident | $165.00 | Wisconsin resident | Official page |
| Conservation patron | Non-resident | $620.00 | Nonresident | Official page |
| Conservation patron junior | Resident | $75.00 | Junior | Official page |
| Conservation patron junior | Non-resident | $77.00 | Junior | Official page |
| Sports licence (fishing small game and gun deer) | Resident | $60.00 | Wisconsin resident | Official page |
| Sports licence (fishing small game and gun deer) | Non-resident | $295.00 | Nonresident | Official page |
| Junior sports licence | Resident | $35.00 | Junior | Official page |
| Junior sports licence | Non-resident | $36.00 | Junior | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fishing disabled | Resident | $7.00 | Disabled residents (see DNR page) | Official page |
| Fishing veteran or disabled | Resident | $3.00 | Eligible veterans and disabled residents | Official page |
| Fishing and small game armed forces (active service on furlough or leave) | Resident | Free ($0.00) | Resident armed forces in active service on furlough or leave | Official page |
| Military fishing | Non-resident | $20.00 | Qualifying nonresident armed forces members | Official page |
| Student fishing | Non-resident | $20.00 | Qualifying nonresident students | Official page |
| Conservation patron Purple Heart | Resident | $10.00 | Resident Purple Heart recipients | Official page |
| Conservation patron Purple Heart | Non-resident | $161.00 | Nonresident Purple Heart recipients with proof at DNR Service Center | Official page |
Planning a fishing trip in Wisconsin?
Once you have your Wisconsin fishing license, you can browse local guided charters and trips on FishingBooker (affiliate partner placeholder).