Ohio Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Ohio. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (16)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident hunting | Resident | $19.00 | Not stated in PDF | Official page |
| Senior resident hunting | Resident | $10.00 | Senior: age 66+ born on or after 1/1/1938 per PDF | Official page |
| Youth hunting | Resident | $10.00 | Youth (age range not defined in PDF) | Official page |
| 3-year hunting | Resident & Non-resident | $54.08 | Residency not specified in PDF | Official page |
| 5-year hunting | Resident & Non-resident | $90.14 | Residency not specified in PDF | Official page |
| 10-year hunting | Resident & Non-resident | $180.27 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Nonresident hunting | Non-resident | $180.96 | Nonresident | Official page |
| Nonresident 3-day small game hunt | Non-resident | $40.56 | Nonresident | Official page |
| Youth lifetime hunting | Resident | $430.56 | Youth (age range not defined in PDF) | Official page |
| Lifetime hunting | Resident & Non-resident | $449.28 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Senior deer permit either sex | Resident | $12.00 | Senior | Official page |
| Deer permit either sex | Resident & Non-resident | $31.20 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Nonresident deer permit either sex | Non-resident | $76.96 | Nonresident | Official page |
| Youth deer permit either sex | Resident & Non-resident | $16.00 | Youth (age range not defined in PDF) | Official page |
| Deer permit antlerless only | Resident & Non-resident | $15.00 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Nonresident deer permit antlerless only | Non-resident | $15.00 | Nonresident | Official page |
Tags, Stamps & Permits (15)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Ohio Conservation Card | Resident | $4.00 | Ohio resident | Official page |
| Duplicate licence | Resident & Non-resident | $4.00 | Any licence holder | Official page |
| Senior spring turkey permit | Resident | $12.00 | Senior | Official page |
| Senior fall turkey permit | Resident | $12.00 | Senior | Official page |
| Spring turkey permit | Resident & Non-resident | $31.20 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Nonresident spring turkey permit | Non-resident | $38.48 | Nonresident | Official page |
| Youth spring turkey permit | Resident | $16.00 | Youth (age range not defined in PDF) | Official page |
| Fall turkey permit | Resident & Non-resident | $31.20 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Nonresident fall turkey permit | Non-resident | $38.48 | Nonresident | Official page |
| Youth fall turkey permit | Resident | $16.00 | Youth (age range not defined in PDF) | Official page |
| Range permit annual | Resident & Non-resident | $24.00 | Residency not specified in PDF | Official page |
| 1-day range permit | Resident & Non-resident | $5.00 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Ohio Wetlands Habitat Stamp | Resident & Non-resident | $15.00 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Nonresident Ohio Wetlands Habitat Stamp | Non-resident | $15.00 | Nonresident | Official page |
| Ohio Wildlife Legacy Stamp | Resident & Non-resident | $15.00 | Residency not specified in PDF | Official page |
Trapping Licenses (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Senior fur taker permit | Resident | $8.00 | Senior | Official page |
| Fur taker permit | Resident & Non-resident | $15.00 | Residency not specified in PDF | Official page |
| Youth fur taker permit | Resident | $8.00 | Youth (age range not defined in PDF) | Official page |
| Nonresident fur taker permit | Non-resident | $15.00 | Nonresident | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter and trapper education course | All / N/A | Not shown | Required before buying hunting licence or trapping permit except apprentice licence | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Free licence born on or before 12/31/1937 | Resident | Free ($0.00) | Ohio residents born on or before 12/31/1937 | Official page |
| Free senior resident hunting | Resident | Free ($0.00) | Born on or before 12/31/1937 | Official page |
| Free resident hunting (disabled residents need DoW approval) | Resident | Free ($0.00) | Disabled residents need Division of Wildlife approval | Official page |
Next steps for Ohio hunters
Check official Ohio season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).