North Dakota Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for North Dakota. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (19)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Small game licence (resident, 16+) | Resident | $20.00 | 16 and older | Official page |
| Deer gun (resident, 16+, 1st lottery) | Resident | $35.00 | 16 and older; 15 and younger pay $10 | Official page |
| Deer bow (resident, 16+) | Resident | $35.00 | 16 and older; 15 and younger pay $10 | Official page |
| Pronghorn (resident, 16+) | Resident | $35.00 | 16 and older; 15 and younger pay $10 | Official page |
| Moose (resident) | Resident | $35.00 | Official page | |
| Elk (resident) | Resident | $35.00 | Official page | |
| Bighorn sheep (resident) | Resident | $35.00 | Official page | |
| Early Canada goose (resident) | Resident | $10.00 | 16 and older | Official page |
| Wild turkey (resident) | Resident | $20.00 | Official page | |
| Sandhill crane permit (resident) | Resident | $10.00 | Official page | |
| Swan (resident, 16+) | Resident | $10.00 | 16 and older | Official page |
| Small game licence (non-resident, 16+) | Non-resident | $150.00 | 16 and older | Official page |
| Waterfowl, zone-restricted (non-resident) | Non-resident | $153.00 | Age not specified | Official page |
| Spring light goose (non-resident) | Non-resident | $50.00 | 16 and older | Official page |
| Early Canada goose (non-resident, 16+) | Non-resident | $50.00 | 16 and older | Official page |
| Fall wild turkey (non-resident) | Non-resident | $100.00 | Official page | |
| Sandhill crane permit (non-resident, 16+) | Non-resident | $30.00 | 16 and older; needs small game or waterfowl licence | Official page |
| Swan (non-resident, 16+) | Non-resident | $50.00 | 16 and older | Official page |
| Nongame (non-resident) | Non-resident | $25.00 | Official page |
Tags, Stamps & Permits (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| General Game and Habitat Licence (resident) | Resident | $20.00 | Required for most hunting licences except furbearer | Official page |
| General Game and Habitat Licence (non-resident) | Non-resident | $20.00 | Required for most hunting licences | Official page |
| Federal Waterfowl Stamp (Duck Stamp) | Resident & Non-resident | $29.00 | Official page | |
| Waterfowl Restoration Stamp | Resident & Non-resident | $5.00 | Official page | |
| HIP registration | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Official page |
Trapping Licenses (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Furbearer licence (resident, 16+) | Resident | $20.00 | 16 and older | Official page |
| Furbearer and nongame (non-resident, 16+) | Non-resident | $50.00 | 16 and older | Official page |
| Reciprocal trapping (non-resident, 16+) | Non-resident | $350.00 | 16 and older | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter education | All / N/A | Not shown | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (0)
Next steps for North Dakota hunters
Check official North Dakota season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).