North Dakota Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for North Dakota. License period: not stated. Last checked 2026-11-12.
Jump to North Dakota guides:
Fishing Licenses (8)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Fishing license (resident, 16+) | Resident | $27.00 | 16 and older | Official page |
| Senior citizen fishing (resident) | Resident | $10.00 | 65 and older | Official page |
| Totally or permanently disabled fishing (resident) | Resident | $10.00 | Official page | |
| Veteran fishing (resident) | Resident | $10.00 | Official page | |
| Individual season fishing (non-resident) | Non-resident | $68.00 | 16 and older | Official page |
| Married couple season fishing (non-resident) | Non-resident | $108.00 | Age not stated | Official page |
| 3-day fishing (non-resident) | Non-resident | $48.00 | Age not stated | Official page |
| 10-day fishing (non-resident) | Non-resident | $58.00 | Age not stated | Official page |
Hunting Licenses (19)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Small game licence (resident, 16+) | Resident | $20.00 | 16 and older | Official page |
| Deer gun (resident, 16+, 1st lottery) | Resident | $35.00 | 16 and older; 15 and younger pay $10 | Official page |
| Deer bow (resident, 16+) | Resident | $35.00 | 16 and older; 15 and younger pay $10 | Official page |
| Pronghorn (resident, 16+) | Resident | $35.00 | 16 and older; 15 and younger pay $10 | Official page |
| Moose (resident) | Resident | $35.00 | Official page | |
| Elk (resident) | Resident | $35.00 | Official page | |
| Bighorn sheep (resident) | Resident | $35.00 | Official page | |
| Early Canada goose (resident) | Resident | $10.00 | 16 and older | Official page |
See all 19 North Dakota hunting licenses & tags →
Combination Packages (2)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Combination licence (resident, 16+) | Resident | $62.00 | 16 and older | Official page |
| Combination licence (non-resident) | Non-resident | Not shown | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (0)
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter education | All / N/A | Not shown | Official page |
Official Season Dates
We link directly to North Dakota's official season-dates pages so you always get the current year's dates: