Minnesota Fishing License Cost & Rules
Resident, non-resident, short-term, senior, youth, and lifetime fishing license fees for Minnesota. Checked 2026-11-12.
Fishing Licenses (13)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Individual Angling | Resident | $26.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Individual Conservation Angling | Resident | $18.00 | 18-89 | Official page |
| Resident 24 Hour Angling | Resident | $13.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Annual Special Angling | Resident | Free ($0.00) | 16-89 | Official page |
| Nonresident Individual Angling | Non-resident | $52.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident Family Angling | Non-resident | $69.00 | family | Official page |
| Nonresident 14-Day Married Couple Angling | Non-resident | $55.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident 7-Day Angling | Non-resident | $44.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident 72-Hour Angling | Non-resident | $37.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident 24 Hour Angling | Non-resident | $15.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident Youth Angling | Non-resident | $6.00 | 0-17 | Official page |
| Resident Lifetime Angling | Resident | Not shown | age-based | Official page |
| Nonresident Lifetime Angling | Non-resident | Not shown | age-based | Official page |
Fishing Stamps, Endorsements & Permits (2)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Trout Stamp Validation | Resident | $10.00 | 19-64 | Official page |
| Trout Stamp Validation Pictorial | Resident | $10.75 | 19-64 | Official page |
Combination Hunting & Fishing Packages (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Combination Angling (hunting excluded) | Resident | $41.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Combination Conservation Angling | Resident | $28.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Individual Sports (hunting and angling) | Resident | $42.00 | 18+ | Official page |
| Resident Combination Sports (hunting and angling) | Resident | $58.00 | 18+ | Official page |
| Resident Individual Super Sports | Resident | $101.00 | 18+ | Official page |
| Resident Combination Super Sports | Resident | $127.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident combination license | Non-resident | Not offered | na | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Senior Citizens Small Game | Resident | $14.50 | 65+ | Official page |
| Disabled Veteran Small Game | Resident | Free ($0.00) | disabled veteran | Official page |
| Disabled Veteran Deer Firearm | Resident | Free ($0.00) | disabled veteran | Official page |
| Disabled Veteran Deer Archery | Resident | Free ($0.00) | disabled veteran | Official page |
| Military Discharge Deer Firearm (and military on leave variants) | Resident | Free ($0.00) | military | Official page |
Planning a fishing trip in Minnesota?
Once you have your Minnesota fishing license, you can browse local guided charters and trips on FishingBooker (affiliate partner placeholder).