Minnesota Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Minnesota. License period: 2026-27, na. Last checked 2026-11-12.
Jump to Minnesota guides:
Fishing Licenses (13)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Individual Angling | Resident | $26.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Individual Conservation Angling | Resident | $18.00 | 18-89 | Official page |
| Resident 24 Hour Angling | Resident | $13.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Annual Special Angling | Resident | Free ($0.00) | 16-89 | Official page |
| Nonresident Individual Angling | Non-resident | $52.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident Family Angling | Non-resident | $69.00 | family | Official page |
| Nonresident 14-Day Married Couple Angling | Non-resident | $55.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident 7-Day Angling | Non-resident | $44.00 | 18+ | Official page |
See all 13 Minnesota fishing licenses & stamps →
Hunting Licenses (16)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Individual Small Game | Resident | $23.00 | 18-64 | Official page |
| Resident Deer Firearm | Resident | $35.00 | 18+ | Official page |
| Resident Deer Archery | Resident | $35.00 | 18+ | Official page |
| Resident Muzzleloader Deer | Resident | $35.00 | 18+ | Official page |
| Resident 72-Hour Small Game | Resident | $20.00 | 18-64 | Official page |
| Resident Youth Small Game (16-17) | Resident | $6.00 | 16-17 | Official page |
| Resident Youth Firearm Deer (13-17) | Resident | $6.00 | 13-17 | Official page |
| Resident Youth Archery Deer (13-17) | Resident | $6.00 | 13-17 | Official page |
See all 16 Minnesota hunting licenses & tags →
Combination Packages (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Combination Angling (hunting excluded) | Resident | $41.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Combination Conservation Angling | Resident | $28.00 | 18-89 | Official page |
| Resident Individual Sports (hunting and angling) | Resident | $42.00 | 18+ | Official page |
| Resident Combination Sports (hunting and angling) | Resident | $58.00 | 18+ | Official page |
| Resident Individual Super Sports | Resident | $101.00 | 18+ | Official page |
| Resident Combination Super Sports | Resident | $127.00 | 18+ | Official page |
| Nonresident combination license | Non-resident | Not offered | na | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (5)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Senior Citizens Small Game | Resident | $14.50 | 65+ | Official page |
| Disabled Veteran Small Game | Resident | Free ($0.00) | disabled veteran | Official page |
| Disabled Veteran Deer Firearm | Resident | Free ($0.00) | disabled veteran | Official page |
| Disabled Veteran Deer Archery | Resident | Free ($0.00) | disabled veteran | Official page |
| Military Discharge Deer Firearm (and military on leave variants) | Resident | Free ($0.00) | military | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Education | Resident & Non-resident | Not shown | age-based (see page) | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Minnesota's official season-dates pages so you always get the current year's dates: