Wyoming Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Wyoming. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (52)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Small Game 12-Month | Resident | $16.00 | resident | Official page |
| Resident Game Bird 12-Month | Resident | $16.00 | resident | Official page |
| Resident Game Bird/Small Game 12-Month | Resident | $27.00 | resident | Official page |
| Resident Game Bird/Small Game Daily | Resident | $9.00 | resident | Official page |
| Nonresident Game Bird/Small Game 12-Month | Non-resident | $74.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Game Bird/Small Game Daily | Non-resident | $22.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Game Bird/Small Game Youth 12-Month | Non-resident | $40.00 | non-resident youth | Official page |
| Resident Archery | Resident | $16.00 | resident | Official page |
| Resident Archery Youth | Resident | $6.00 | youth | Official page |
| Nonresident Archery | Non-resident | $72.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Archery Youth | Non-resident | $12.00 | non-resident youth | Official page |
| Resident Deer | Resident | $42.00 | resident | Official page |
| Resident Deer Youth | Resident | $15.00 | youth | Official page |
| Resident Doe/Fawn Deer | Resident | $22.00 | resident | Official page |
| Nonresident Deer | Non-resident | $374.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Deer Youth | Non-resident | $110.00 | non-resident youth | Official page |
| Nonresident Doe/Fawn Deer | Non-resident | $34.00 | non-resident | Official page |
| Resident Elk | Resident | $57.00 | resident | Official page |
| Resident Elk Cow/Calf | Resident | $43.00 | resident | Official page |
| Resident Elk Youth | Resident | $25.00 | youth | Official page |
| Resident Elk Youth Cow/Calf | Resident | $20.00 | youth | Official page |
| Nonresident Elk and Fishing Privileges | Non-resident | $692.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Elk Cow/Calf | Non-resident | $288.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Elk Youth and Fishing Privileges | Non-resident | $275.00 | non-resident youth | Official page |
| Nonresident Elk Youth Cow/Calf | Non-resident | $100.00 | non-resident youth | Official page |
| Resident Antelope | Resident | $37.00 | resident | Official page |
| Resident Antelope Doe/Fawn | Resident | $22.00 | resident | Official page |
| Resident Antelope Youth | Resident | $15.00 | youth | Official page |
| Nonresident Antelope | Non-resident | $326.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Antelope Doe/Fawn | Non-resident | $34.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Antelope Youth | Non-resident | $110.00 | non-resident youth | Official page |
| Resident Moose | Resident | $152.00 | resident | Official page |
| Nonresident Moose | Non-resident | $2752.00 | non-resident | Official page |
| Resident Bighorn Sheep | Resident | $152.00 | resident | Official page |
| Resident Bighorn Sheep Ewe/Lamb | Resident | $36.00 | resident | Official page |
| Nonresident Bighorn Sheep | Non-resident | $3002.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Bighorn Sheep Ewe/Lamb | Non-resident | $240.00 | non-resident | Official page |
| Resident Mountain Goat | Resident | $152.00 | resident | Official page |
| Nonresident Mountain Goat | Non-resident | $2752.00 | non-resident | Official page |
| Resident Wild Bison Any | Resident | $414.00 | resident | Official page |
| Resident Wild Bison Female or Calf | Resident | $260.00 | resident | Official page |
| Nonresident Wild Bison Any | Non-resident | $6002.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Wild Bison Female or Calf | Non-resident | $2752.00 | non-resident | Official page |
| Resident Black Bear | Resident | $47.00 | resident | Official page |
| Nonresident Black Bear | Non-resident | $373.00 | non-resident | Official page |
| Resident Mountain Lion | Resident | $32.00 | resident | Official page |
| Nonresident Mountain Lion | Non-resident | $373.00 | non-resident | Official page |
| Resident Turkey Spring | Resident | $16.00 | resident | Official page |
| Resident Turkey Fall | Resident | $16.00 | resident | Official page |
| Nonresident Turkey Spring | Non-resident | $74.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Turkey Fall | Non-resident | $74.00 | non-resident | Official page |
| Lifetime Archery | Resident | $208.00 | resident | Official page |
Tags, Stamps & Permits (20)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Conservation Stamp | Resident & Non-resident | $21.50 | residency not stated on fee list | Official page |
| Lifetime Conservation Stamp | Resident & Non-resident | $185.50 | residency not stated on fee list | Official page |
| Reciprocity Stamp (Flaming Gorge only) | Resident & Non-resident | $30.00 | not stated | Official page |
| Resident Application Fee (drawing) | Resident | $5.00 | resident | Official page |
| Nonresident Application Fee (drawing) | Non-resident | $15.00 | non-resident | Official page |
| Elk Special Management Permit | Resident & Non-resident | $15.50 | not stated | Official page |
| Pheasant Special Management Permit | Resident & Non-resident | $15.50 | not stated | Official page |
| Resident Light Goose Management Permit | Resident | $15.50 | resident | Official page |
| Resident Mountain Lion Pursuit Permit | Resident | $15.50 | resident | Official page |
| Harvest Information Permit | Resident & Non-resident | $0.50 | not stated | Official page |
| Interstate Game Tag | Resident & Non-resident | $8.00 | not stated | Official page |
| Resident Sage Grouse Hunting Permit | Resident | Free ($0.00) | resident | Official page |
| Non-Resident Sage Grouse Hunting Permit | Non-resident | Free ($0.00) | non-resident | Official page |
| Nonresident Antelope Preference Point | Non-resident | $31.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Deer Preference Point | Non-resident | $41.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Elk Preference Point | Non-resident | $52.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Moose Preference Point | Non-resident | $150.00 | non-resident | Official page |
| Nonresident Bighorn Sheep Preference Point | Non-resident | $150.00 | non-resident | Official page |
| Resident Moose Preference Point | Resident | $7.00 | resident | Official page |
| Resident Bighorn Sheep Preference Point | Resident | $7.00 | resident | Official page |
Trapping Licenses (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Furbearer Hunting or Trapping | Resident | $45.00 | resident | Official page |
| Resident Furbearer Hunting or Trapping Youth | Resident | $6.00 | youth | Official page |
| Nonresident Furbearer Hunting or Trapping | Non-resident | $249.00 | non-resident | Official page |
| Resident Capture Furbearing Animal for Domestication | Resident | $21.00 | resident | Official page |
Hunter Education Requirements (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter Education Online Course (Part 1) | Resident & Non-resident | $24.95 | ages 10 and older | Official page |
| Hunter Education Internet Completion Course (Part 2) | Resident & Non-resident | Not shown | ages 10 and older | Official page |
| Hunter Education Traditional In-Person Course | Resident & Non-resident | Not shown | recommended ages 10 and older | Official page |
| Bowhunter Education | Resident & Non-resident | Not shown | not stated | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (13)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Combat Military Deer | Resident | Free ($0.00) | resident military combat veterans | Official page |
| Resident Combat Military Elk | Resident | Free ($0.00) | resident military combat veterans | Official page |
| Resident Combat Military Game Bird/Small Game | Resident | Free ($0.00) | resident military combat veterans | Official page |
| Resident Combat Military Fish Daily | Resident | Free ($0.00) | resident military combat veterans | Official page |
| Disabled Hunter | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | disabled hunters (eligibility rules not read) | Official page |
| Disabled Hunter Companion Permit | Resident & Non-resident | $5.00 | companion of disabled hunter | Official page |
| Disabled Resident Veteran Disabled Hunter | Resident | Free ($0.00) | disabled resident veteran | Official page |
| Disabled Resident Veteran Fish (50 percent) | Resident | Free ($0.00) | disabled resident veteran | Official page |
| Honorably Discharged Veteran Bird/Small Game and Fish (100 percent) | Resident | Free ($0.00) | honorably discharged veteran with 100 percent rating | Official page |
| Purple Heart Medal Bird/Small Game and Fish | Resident | Free ($0.00) | Purple Heart recipients | Official page |
| Pioneer Bird/Small Game and Fish | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | pioneer programme (eligibility rules not read) | Official page |
| Mountain Lion Reduced Price Resident | Resident | $20.00 | resident (reduced price category) | Official page |
| Mountain Lion Reduced Price Nonresident | Non-resident | $92.00 | non-resident (reduced price category) | Official page |
Next steps for Wyoming hunters
Check official Wyoming season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).