Vermont Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Vermont. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (8)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunting license (resident) | Resident | $28.00 | Age not stated | Official page |
| Hunting license (non-resident) | Non-resident | $102.00 | Age not stated | Official page |
| 5-year hunting (resident) | Resident | $134.00 | Official page | |
| 5-year hunting (non-resident) | Non-resident | $504.00 | Official page | |
| Youth hunting (resident) | Resident | $8.00 | Under 18 | Official page |
| Youth hunting (non-resident) | Non-resident | $25.00 | Under 18 | Official page |
| Mentored hunting (resident) | Resident | $10.00 | Age not stated | Official page |
| Mentored hunting (non-resident) | Non-resident | $10.00 | Age not stated | Official page |
Tags, Stamps & Permits (11)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Archery deer (resident) | Resident | $23.00 | Official page | |
| Archery deer (non-resident) | Non-resident | $38.00 | Official page | |
| Archery deer only (no hunting licence, non-resident) | Non-resident | $75.00 | Official page | |
| Turkey permit (resident) | Resident | $23.00 | Official page | |
| Turkey permit (non-resident) | Non-resident | $38.00 | Official page | |
| Muzzleloader deer (resident) | Resident | $23.00 | Official page | |
| Muzzleloader deer (non-resident) | Non-resident | $40.00 | Official page | |
| Early season bear (resident) | Resident | $5.00 | Official page | |
| Early season bear (non-resident) | Non-resident | $15.00 | Official page | |
| Small game permit (non-resident) | Non-resident | $50.00 | Official page | |
| Vermont waterfowl stamp | Resident & Non-resident | $7.50 | Official page |
Trapping Licenses (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Trapping licence (resident) | Resident | $23.00 | Official page | |
| Trapping licence (non-resident) | Non-resident | $305.00 | Official page | |
| 5-year trapping (resident) | Resident | $109.00 | Official page | |
| 5-year trapping (non-resident) | Non-resident | $1519.00 | Official page | |
| Youth trapping (resident) | Resident | $10.00 | Under 18 | Official page |
| Youth trapping (non-resident) | Non-resident | $300.00 | Under 18 | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter safety course | All / N/A | Not shown | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Permanent (lifetime) licence (resident) | Resident | $60.00 | Age 66 or older | Official page |
Next steps for Vermont hunters
Check official Vermont season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).