Pennsylvania Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Pennsylvania. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (12)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Adult Hunting Licence (17-64) | Resident | $20.97 | Age 17-64 | Official page |
| Resident Junior Hunting Licence (12-16) | Resident | $6.97 | Age 12-16 (11-year-olds may apply with completed course) | Official page |
| Resident Senior Hunting Licence (65+) | Resident | $13.97 | Age 65 and older (64-year-olds may apply if 65 by June 30) | Official page |
| Resident Senior Lifetime Hunting Licence (65+) | Resident | $51.97 | Age 65 and older | Official page |
| Nonresident Adult Hunting Licence (17+) | Non-resident | $101.97 | Age 17 and older | Official page |
| Nonresident Junior Hunting Licence (12-16) | Non-resident | $41.97 | Age 12-16 | Official page |
| Nonresident 7-Day Small Game Licence | Non-resident | $31.97 | Age 12 and older; not valid for big game or turkey | Official page |
| Mentored Youth Hunting Permit (under 12) | Resident & Non-resident | $2.97 | Up to age 11; resident and non-resident | Official page |
| Resident Mentored Junior Hunting Permit (12-16) | Resident | $6.97 | Ages 12-16; 3-year limit | Official page |
| Resident Mentored Adult Permit (17+) | Resident | $20.97 | Ages 17 and older; 3-year limit | Official page |
| Nonresident Mentored Adult Permit (17+) | Non-resident | $101.97 | Ages 17 and older; 3-year limit | Official page |
| Replacement licences and permits | Resident & Non-resident | $6.97 | Unless noted otherwise | Official page |
Tags, Stamps & Permits (19)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Lake Erie Permit (annual, 16+) | Resident & Non-resident | $9.97 | Age 16 and up | Official page |
| Senior Lifetime Lake Erie Permit (65+) | Resident | $9.97 | Age 65 and up | Official page |
| Resident Archery Licence (add-on) | Resident | $16.97 | Add-on to general hunting licence for archery deer seasons | Official page |
| Nonresident Archery Licence (add-on) | Non-resident | $26.97 | Add-on to general hunting licence | Official page |
| Resident Muzzleloader Licence (add-on) | Resident | $11.97 | Add-on | Official page |
| Nonresident Muzzleloader Licence (add-on) | Non-resident | $21.97 | Add-on | Official page |
| Resident Migratory Game Bird Licence | Resident | $3.97 | Add-on to hunting/combination/mentored permit | Official page |
| Nonresident Migratory Game Bird Licence | Non-resident | $6.97 | Add-on | Official page |
| Resident Bear Licence (add-on) | Resident | $16.97 | Age 12+ | Official page |
| Nonresident Bear Licence (add-on) | Non-resident | $36.97 | Age 12+ | Official page |
| Adult Pheasant Permit | Resident & Non-resident | $26.97 | Adult and senior residents and nonresidents with hunting licence | Official page |
| Snow Goose Permit | Resident & Non-resident | $1.97 | Current hunting licence or permit | Official page |
| Resident DMAP permit (coupon or no coupon) | Resident | $10.97 | Add-on for antlerless deer in DMAP units | Official page |
| Nonresident DMAP permit (coupon or no coupon) | Non-resident | $35.97 | Add-on for antlerless deer in DMAP units | Official page |
| Antlerless Deer Licence | Resident | $6.97 | Resident; County Treasurer or agents | Official page |
| Antlerless Deer Licence (nonresident) | Non-resident | $26.97 | Nonresident | Official page |
| Agriculture Deer Permit (antlerless) | Resident & Non-resident | $1.97 | Requires landowner coupon | Official page |
| Federal Duck Stamp (eDuck) | Resident & Non-resident | $30.97 | Available beginning July 1; sold through HuntFishPA | Official page |
| Elk applications | Resident & Non-resident | not captured | Age 12+ with current hunting licence | Official page |
Trapping Licenses (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Resident Adult Furtaker Licence (17+) | Resident | $20.97 | Age 17 and older | Official page |
| Resident Junior Furtaker Licence (12-16) | Resident | $6.97 | Age 12-16 | Official page |
| Resident Senior Furtaker Licence (65+) | Resident | $13.97 | Age 65 and older | Official page |
| Resident Senior Lifetime Furtaker Licence (65+) | Resident | $51.97 | Age 65 and older | Official page |
| Nonresident Adult Furtaker Licence (17+) | Non-resident | $81.97 | Age 17 and older | Official page |
| Nonresident Junior Furtaker Licence (12-16) | Non-resident | $41.97 | Age 12-16 | Official page |
Hunter Education Requirements (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Basic Hunter-Trapper Education (in-person) | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Offered to anyone age 11 and older; independent study required | Official page |
| Basic Hunter-Trapper Education Online Interactive | Resident | $49.95 | Pennsylvania residents, age 11 and older | Official page |
| Basic Hunter-Trapper Education Online | Resident | $34.95 | Pennsylvania residents, age 16 and older | Official page |
| Hunter-trapper education birth-year requirement and reciprocity | Resident & Non-resident | not applicable | Birth-year rule not on page read; PA accepts other states hunter education certificates | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (10)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Disabled Veterans Resident Annual Licence (16-64) | Resident | Free ($0.00) | Disabled veteran, 16-64 | Official page |
| Disabled Veterans Reduced Resident Licence (16+) | Resident | $2.97 | Disabled veteran, 16 and up | Official page |
| POW Resident Annual Licence (16-64) | Resident | $2.97 | Prisoner of war, 16-64 | Official page |
| Resident DV Hunting Licence (100% or total compensation) | Resident | Free ($0.00) | Qualifying disabled veterans; County Treasurer or Game Commission office | Official page |
| Resident Reduced DV Hunting Licence (60-99%) | Resident | $2.97 | Disabled veteran with 60-99% rating | Official page |
| Resident Military Hunting Licence | Resident | $2.97 | Resident on active duty stationed out of state, or on leave in PA | Official page |
| Resident National Guard / Reserves Hunting Licence | Resident | $2.97 | Deployed overseas within previous 24 months (60+ days) or released early for injury | Official page |
| Resident Landowner Hunting Licence | Resident | $4.97 | Owner of 80+ contiguous acres enrolled in cooperative public access program | Official page |
| Resident Hunting Heritage Licence | Resident | $2.97 | Age 17+; active hunter-trapper education instructor | Official page |
| POW Hunting Licence | Resident | $2.97 | Former prisoner of war; County Treasurer or PGC office only | Official page |
Next steps for Pennsylvania hunters
Check official Pennsylvania season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).