Michigan Fishing & Hunting Licenses
Official fees, exemptions, stamps, tags, and hunter education rules for Michigan. License period: 2026. Last checked 2026-11-12.
Jump to Michigan guides:
Fishing Licenses (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| All Species annual fishing licence | Resident | $26.00 | Ages 17 and older | Official page |
| All Species annual fishing licence | Non-resident | $76.00 | Ages 17 and older | Official page |
| Senior annual fishing licence | Resident | $11.00 | Residents 65 and older or legally blind | Official page |
| Daily fishing licence (24 hours) | Resident & Non-resident | $10.00 | Residents and nonresidents 17 and older | Official page |
| Voluntary youth all species fishing licence | Resident & Non-resident | $2.00 | Residents or nonresidents under 17 | Official page |
| Underwater spearfishing endorsement | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Lake trout northern pike and walleye in specified waters | Official page |
Hunting Licenses (6)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Base licence (small game and purchase of other hunting licences) | Resident & Non-resident | $11.00 | Hunters; certified hunter safety graduate status not required to be listed | Official page |
| Base licence (full base package) | Resident & Non-resident | $151.00 | Hunters | Official page |
| Small Game 7-day licence | Resident & Non-resident | $80.00 | Hunters; also allows waterfowl licence purchase | Official page |
| Small Game 3-day licence | Resident & Non-resident | $50.00 | Hunters; also allows waterfowl licence purchase | Official page |
| Mentored Youth Hunt licence | Resident & Non-resident | $7.50 | Children under 10 without hunter safety certification; must be with licensed hunter 21 or older | Official page |
| Inclusive Mentored licence | Resident & Non-resident | Free ($0.00) | Minor or adult with developmental disability and guardian | Official page |
Combination Packages (7)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunt/Fish Combo licence (lower-priced product 115) | Resident & Non-resident | $76.00 | Hunter and angler; includes all-species fishing and base licence with two deer tags | Official page |
| Hunt/Fish Combo licence (higher-priced product 116) | Resident & Non-resident | $266.00 | Hunter and angler; includes all-species fishing and base licence with two deer tags | Official page |
| Deer Combo (product 130) | Resident & Non-resident | $40.00 | Two deer tags regular and restricted | Official page |
| Deer Combo (product 131) | Resident & Non-resident | $190.00 | Two deer tags regular and restricted | Official page |
| Nonresident combination licence | Non-resident | Not shown | Official page | |
| Lifetime Deer Combo Upgrade (product L26) | Resident & Non-resident | $20.00 | Lifetime licence holders | Official page |
| Lifetime Deer Combo Upgrade (product L27) | Resident & Non-resident | $170.00 | Lifetime licence holders | Official page |
Free, Reduced, Senior & Veteran Exemptions (2)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Senior annual fishing licence | Resident | $11.00 | Residents 65 and older or legally blind | Official page |
| Veterans and active duty military licence options | Resident & Non-resident | Not shown | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter safety certification (apprentice rule) | Resident & Non-resident | Not shown | Apprentice licences for ages 10 and older without certification; accompanying hunter 21 or older | Official page |
Official Season Dates
We link directly to Michigan's official season-dates pages so you always get the current year's dates: