Idaho Hunting License, Tags & Hunter Education
Resident, non-resident, senior, youth, and lifetime hunting fees, tags and stamps, trapping licenses, and hunter safety requirements for Idaho. Checked 2026-11-12.
Hunting Licenses (10)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunting - Adult (annual) | Resident | $15.75 | Adult | Official page |
| Hunting - Adult 3-year | Resident | $43.75 | Adult | Official page |
| Hunting - Junior (10-17 yrs) | Resident | $8.25 | Age 10 to 17 | Official page |
| Hunting - Junior 3-year (10-17 yrs) | Resident | $21.25 | Age 10 to 17 | Official page |
| Hunting - Adult | Non-resident | $185.00 | Adult | Official page |
| Hunting - Adult 3-year | Non-resident | $551.50 | Adult | Official page |
| Hunting - Junior Mentored (10-17 yrs) | Non-resident | $91.75 | Age 10 to 17 | Official page |
| Hunting - Small Game | Non-resident | $141.75 | Adult | Official page |
| Hunting - Disabled American Veteran (DAV) with 3-day fishing | Non-resident | $31.75 | Disabled American Veteran with documentation | Official page |
| Lifetime certificate - Hunting (adult 2-50) | Resident | $386.75 | Ages 2 to 50 | Official page |
Tags, Stamps & Permits (15)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Deer tag - Adult | Resident | $24.75 | Adult | Official page |
| Deer tag - Junior/Senior/DAV | Resident | $12.50 | Junior or senior or DAV | Official page |
| Elk tag - Adult | Resident | $36.75 | Adult | Official page |
| Turkey tag - General | Resident | $22.75 | Adult | Official page |
| Black Bear tag - Adult | Resident | $13.75 | Adult | Official page |
| Pronghorn Antelope tag | Resident | $36.50 | Adult | Official page |
| Deer tag - Adult | Non-resident | $351.75 | Adult | Official page |
| Elk tag - Adult | Non-resident | $651.75 | Adult | Official page |
| Turkey and Extra Turkey | Non-resident | $88.00 | Adult | Official page |
| Access / Depredation fee - Adult (annual) | Resident & Non-resident | $5.00 | Adult annual hunting fishing or trapping licence | Official page |
| Archery permit | Resident | $19.50 | Resident | Official page |
| Muzzleloader permit | Resident | $19.50 | Resident | Official page |
| Upland Game Bird permit (18 and older) | Resident | $28.75 | Age 18 and older | Official page |
| Migratory Bird permit | Resident | $2.75 | Resident | Official page |
| Upland Game Bird permit (18 and older) | Non-resident | $56.75 | Age 18 and older | Official page |
Trapping Licenses (4)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Trapping License - Adult | Resident | $29.75 | Adult | Official page |
| Trapping License - Junior (through 17) | Resident | $8.25 | Through age 17 | Official page |
| Trapping License | Non-resident | $331.75 | Nonresident | Official page |
| Lifetime certificate - Trapping (adult 2-50) | Resident | $981.75 | Ages 2 to 50 | Official page |
Hunter Education Requirements (1)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Hunter education requirement | Resident & Non-resident | Not shown | Birth-year rule not located in this session | Official page |
Free, Senior, Veteran & Disability Exemptions (3)
| License / Permit | Residency | Fee | Eligibility & Notes | Source |
|---|---|---|---|---|
| Disabled American Veteran resident licence (reduced DAV fees) | Resident | $5.00 | Resident DAV with VA letter rating 40 percent or greater | Official page |
| Disabled Veteran Special Big Game Tag Program | Resident & Non-resident | no fee shown | Sponsored disabled veterans; five tags a year | Official page |
| Active military options | Resident & Non-resident | Not shown | See active military page | Official page |
Next steps for Idaho hunters
Check official Idaho season dates before heading out, and stock up on tags/gear from licensed outfitters (Sportsman's Warehouse / Amazon Associates placeholder).